P1 PRO |
|
外观 | 外形:嵌入式模块 69.9*18.65*10.09mm |
3D算法芯片 | 专用3D计算芯片:MX6000 |
ISP | 彩色图像处理:支持UVC |
3D结构光摄像头 | 彩色图分辨率:5MP 深度图分辨率:1280*800@7fps 640*400@30fps 精度:3.3mm@1m 彩色FOV:H71.5° V56.7° 深度FOV:H67.9°V45.3° 检测距离(深度范围)米:0.25-1.0米 |
数据传输 | USB2.0/20PIN |
供电方式 | Micro USB/I-PEX 连接器 |
适用环境 | 室内,室外(50000Lux@1m) |
安全性 | Class1 激光 |
备注 | 选择该产品后,可以向销售索要详细的开发说明 |
ShenZhen Malio Technology co.,LTD
深圳蚂里奥技术有限公司
广东省深圳市南山区高新南七道深圳市数字技术园B1栋5楼
销售热线:0755-86561723-1009
-
官方微信
-
官方地址